365体育直播

越青锦U21积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 越电信U21 3/1/0 12/3 10 4/0/0
    2 TT河内U21 3/0/1 12/4 9 4/0/0
    3 河内公安U21 2/0/2 12/6 6 4/0/0
    4 豪华哈龙U21 1/1/2 7/8 4 4/0/0
    5 陶河U21 0/0/4 4/26 0 4/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 PVF越南U21 3/1/0 14/1 10 4/0/0
    2 清化U21 2/2/0 10/3 8 4/0/0
    3 宋兰义安U21 2/1/1 10/7 7 4/0/0
    4 顺化U21 1/0/3 9/9 3 4/0/0
    5 ND广义U21 0/0/4 0/23 0 4/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 岘港U21 4/0/1 11/3 12 5/0/0
    2 广南FCU21 3/2/0 7/1 11 5/0/0
    3 黄安嘉莱U21 3/1/1 24/3 10 5/0/0
    4 多乐U21 2/1/2 8/11 7 5/0/0
    5 富安U21 1/0/4 3/19 3 5/0/0
    6 阮泰U21 0/0/5 4/20 0 5/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 同塔U21 4/0/1 17/2 12 5/0/0
    2 胡志明市U21 2/1/1 10/5 7 4/0/0
    3 隆安U21 2/1/2 6/9 7 5/0/0
    4 前江U21 1/2/1 6/11 5 4/0/0
    5 芹苴U21 0/0/4 0/12 0 4/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 平福U21 4/1/0 7/3 13 5/0/0
    2 林同U21 4/0/1 16/5 12 5/0/0
    3 桑纳庆和U21 2/2/1 10/6 8 5/0/0
    4 同奈U21 2/0/3 3/7 6 5/0/0
    5 西宁U21 1/1/3 9/8 4 5/0/0
    6 平顺U21 0/0/5 4/20 0 5/0/0
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 越电信U21 3/0/0 9/2 9 3/0/0
    2 PVF越南U21 1/1/1 6/6 4 3/0/0
    3 黄安嘉莱U21 1/1/1 3/3 4 3/0/0
    4 胡志明市U21 0/0/3 3/10 0 3/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 TT河内U21 2/1/0 10/4 7 3/0/0
    2 岘港U21 1/2/0 6/4 5 3/0/0
    3 同塔U21 1/0/2 5/7 3 3/0/0
    4 林同U21 0/1/2 6/12 1 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 清化U21 2/1/0 10/4 7 3/0/0
    2 广南FCU21 1/2/0 6/5 5 3/0/0
    3 隆安U21 0/2/1 1/3 2 3/0/0
    4 平福U21 0/1/2 6/11 1 3/0/0

越青锦U21积分频道介绍

       越青锦U21积分